苏州港航集团2025年度第四批集中招录笔试工作已结束,现将参加笔试人员的笔试成绩予以公示。
|
岗位名称及代码 |
姓名 | 得分 | 身份证号码后4位 |
|
苏州市港航投资发展集团有限公司
投资助理A02
|
王* | 87 | 0045 |
| 朱* | 86 | 0590 | |
| 杨*东 | 85 | 2212 | |
| 李*雨 | 83 | 0837 | |
| 牛*宁 | 82 | 1312 | |
| 龙* | 81 | 4035 | |
| 朱*白 | 80 | 001X | |
| 任*雨 | 80 | 2123 | |
| 陈* | 78 | 0026 | |
| 韩* | 74 | 2524 | |
| 朱*燕 | 71 | 0026 | |
| 刘* | 71 | 031X | |
| 林*行 | 65 | 1014 | |
| 岗位名称及代码 | 姓名 | 得分 | 身份证号码后4位 |
|
苏州市港航投资发展集团有限公司
投资助理A03
|
黄*晴 | 78 | 0021 |
| 罗*仁 | 72 | 7034 | |
| 杨* | 69 | 2433 | |
| 蒋*婷 | 67 | 4420 | |
| 郭*菲 | 63 | 3548 | |
| 王*千 | 61 | 2127 | |
| 魏*昀 | 59 | 0643 | |
| 乔*凡 | 58 | 1514 | |
| 岗位名称及代码 | 姓名 | 得分 | 身份证号码后4位 |
|
苏州国际商务有限公司
业务员B01
|
谢*骞 | 82 | 0610 |
| 傅*柱 | 80 | 381X | |
| 龚*辉 | 78 | 201X | |
| 费*岩 | 77 | 3445 | |
| 钱*凡 | 76 | 6432 | |
| 郭* | 75 | 4212 | |
| 吴* | 74 | 361X | |
| 万*秋 | 74 | 0027 | |
| 荣*琨 | 74 | 001X | |
| 王*巧 | 74 | 142X | |
| 刘*醒 | 74 | 1627 | |
| 祁*妮 | 74 | 3263 | |
| 黄*悦 | 73 | 0041 | |
| 李*辉 | 73 | 0213 | |
| 吴* | 73 | 6829 | |
| 俞*婷 | 72 | 802X | |
| 陆*成 | 72 | 0914 | |
| 印*瑾 | 72 | 6861 | |
| 陆*晟 | 71 | 7878 | |
| 朱*全 | 69 | 1026 | |
| 卢* | 69 | 2542 | |
| 李* | 69 | 1922 | |
| 范*民 | 68 | 0411 | |
| 姜* | 68 | 0245 | |
| 王*贺 | 68 | 0524 | |
| 宁*赛 | 67 | 1048 | |
| 查*栋 | 65 | 7814 | |
| 陈*婷 | 64 | 0020 | |
| 李*君 | 60 | 1019 | |
| 蔡*阳 | 58 | 0429 | |
| 罗* | 43 | 786X | |
| 岗位名称及代码 | 姓名 | 得分 | 身份证号码后4位 |
|
苏州港航集团太仓投资发展有限公司
业务员C01
|
张*浩 | 83 | 3917 |
| 陈* | 83 | 6823 | |
| 谈*泽 | 83 | 0257 | |
| 吴*阳 | 82 | 1018 | |
| 姜*慧 | 82 | 8220 | |
| 吴* | 80 | 0415 | |
| 沈* | 80 | 2810 | |
| 蒋*涛 | 79 | 9416 | |
| 周*望 | 79 | 0634 | |
| 刘* | 79 | 0912 | |
| 王*林 | 77 | 6869 | |
| 陈*玮 | 75 | 1727 | |
| 邱*飞 | 73 | 4752 | |
| 唐* | 71 | 8013 | |
| 殷*曼 | 71 | 2848 | |
| 张*吉 | 70 | 6427 | |
| 顾*奇 | 70 | 2015 | |
| 王* | 69 | 1876 | |
| 余*佳 | 69 | 0618 | |
| 李*杰 | 68 | 2214 | |
| 陈*宁 | 68 | 098X | |
| 洪*友 | 68 | 2711 | |
| 徐*强 | 64 | 4535 | |
| 薛*天 | 63 | 1619 | |
| 蒋*杰 | 62 | 7534 | |
| 陆*生 | 61 | 2910 | |
| 苟*飞 | 61 | 145X | |
| 李*程 | 57 | 6294 | |
| 崔*生 | 56 | 4851 | |
| 陆*杰 | 54 | 0479 | |
| 朱*云 | 53 | 1743 | |
| 岗位名称及代码 | 姓名 | 得分 | 身份证号码后4位 |
|
苏州新欧陆供应链有限公司
运营管理E01
|
张*俊 |
82 |
6518 |
| 沈*华 |
82 |
5090 | |
| 邵* |
77 |
2528 | |
| 刘*平 |
74 |
9832 | |
| 陈*姗 |
71 |
5726 | |
| 施*晖 |
71 |
5024 | |
| 殷*欣 | 68 | 8022 | |
| 苏*远 | 68 | 3415 | |
| 李*洁 | 67 | 0025 | |
| 梁* | 67 | 5523 | |
| 高* | 67 | 5529 | |
| 吴* | 67 | 4740 | |
| 陆* | 65 | 2825 | |
| 丁*磊 | 64 | 3619 | |
| 柳*元 | 63 | 5175 | |
| 王*莲 | 63 | 6022 | |
| 柴*龙 | 62 | 0633 | |
| 张*港 | 60 | 5559 | |
| 周*平 | 59 | 053X | |
| 董* | 56 | 9411 |
公示期为3个工作日,自2025年8月6日至 2025年8月8日。公示期间,如对成绩有异议,可通过电话等方式实名反映。联系电话68228372;邮箱:hr@szghtz.com.cn;通信地址:苏州市友新路888号。
苏州市港航投资发展集团有限公司