苏州市港航投资发展集团有限公司2026年度第一批公开招录笔试工作已结束,现将参加笔试人员的笔试成绩予以公示。
| 岗位名称及代码 | 姓名 | 得分 | 身份证后4位 |
|
苏州市港航投资发展集团有限公司
合规合约部总经理助理A01
|
张*力 | 77 | 431X |
| 刘*宇 | 69 | 0027 | |
| 马*骋 | 68 | 7415 | |
| 李* | 66 | 4235 | |
| 牛*雨 | 66 | 0015 | |
| 王*国 | 65 | 2678 | |
| 马* | 63 | 202X | |
| 严*晨 | 62 | 0747 | |
| 李*国 | 61 | 041X | |
| 吴*莉 | 59 | 1221 | |
| 吴*敏 | 58 | 1529 | |
| 卢* | 55 | 6512 | |
| 李* | 54 | 8039 | |
| 张* | 52 | 3347 | |
| 周* | 39 | 0262 | |
|
苏州市港航投资发展集团有限公司
会计A02
|
周*赟 | 79 | 3632 |
| 周* | 75 | 2640 | |
| 李*雯 | 74 | 0262 | |
| 谷* | 72 | 0646 | |
| 顾*含 | 71 | 0769 | |
| 俞*婧 | 71 | 6166 | |
| 万*鑫 | 70 | 9619 | |
| 袁*炎 | 70 | 482X | |
| 夏* | 67 | 3000 | |
| 刁*明 | 66 | 3026 | |
| 叶* | 64 | 1616 | |
| 罗*惠 | 64 | 6822 | |
| 冯* | 62 | 4869 | |
| 钱*慧 | 61 | 8820 | |
| 孙*丽 | 57 | 1428 | |
|
苏州工业园区航港物流有限公司
业务经理B01
|
刘*昊 | 90 | 1213 |
| 朱*越 | 78 | 8026 | |
| 任* | 76 | 6824 | |
| 朱*倩 | 76 | 486X | |
| 陆*舟 | 74 | 9411 | |
| 孙*凡 | 72 | 6021 | |
| 陈*昊 | 71 | 5413 | |
| 陈* | 71 | 1826 | |
| 裴*文 | 69 | 1417 | |
| 沙*怡 | 69 | 3124 | |
| 张*泽 | 68 | 9412 | |
| 卢*荟 | 67 | 2269 | |
| 薛*楠 | 67 | 4541 | |
| 陈* | 67 | 5910 | |
| 唐*超 | 67 | 0010 | |
| 刘*杰 | 66 | 5139 | |
| 毕*博 | 66 | 4619 | |
| 吴*楚 | 63 | 0013 | |
| 秦*怀 | 62 | 6013 | |
| 曹* | 61 | 0449 | |
| 王*淼 | 60 | 0019 | |
| 唐*余 | 60 | 2037 | |
| 毕*辉 | 51 | 061X | |
| 王*民 | 48 | 2112 | |
|
苏州新迪绿色物流有限公司
新能源项目技术员D01
|
邢*群 | 75 | 3510 |
| 徐*宇 | 66 | 4012 | |
| 陈* | 65 | 201X | |
| 马*乐 | 62 | 8611 | |
| 王*力 | 62 | 2912 | |
| 张* | 58 | 3216 | |
| 李* | 55 | 0039 | |
| 顾*鹏 | 53 | 2059 | |
| 赵* | 51 | 1116 | |
| 刘*俊 | 49 | 3313 | |
| 蒋* | 48 | 5025 | |
| 刘* | 47 | 0414 | |
| 乔*海 | 43 | 3915 | |
|
苏州盛新现代供应链有限公司
多式联运管理员F01
|
史*轩 | 88 | 0211 |
| 谢*慧 | 85 | 2525 | |
| 常*钰 | 85 | 1000 | |
| 朱* | 83 | 4821 | |
| 肖*慧 | 80 | 1740 | |
| 蔡*言 | 80 | 2125 | |
| 程*钰 | 79 | 0444 | |
| 唐* | 79 | 6873 | |
| 洪*洁 | 79 | 5145 | |
| 包*刚 | 79 | 0139 | |
| 张* | 79 | 0020 | |
| 吴* | 78 | 361X | |
| 汪*昌 | 78 | 4817 | |
| 李* | 78 | 4619 | |
| 马* | 78 | 001X | |
| 贾*元 | 78 | 2113 | |
| 童* | 77 | 567X | |
| 武*洁 | 77 | 1224 | |
| 陈*午 | 77 | 0031 | |
| 林*宇 | 77 | 3834 | |
| 郝*伟 | 76 | 6317 | |
| 杨*宏 | 75 | 7723 | |
| 庞* | 75 | 1023 | |
| 黄*艳 | 75 | 6224 | |
| 谷*瑞 | 75 | 0051 | |
| 刘* | 74 | 2890 | |
| 吴*燕 | 74 | 6640 | |
| 徐*洲 | 74 | 2514 | |
| 冯*栋 | 73 | 8673 | |
| 刘* | 73 | 1911 | |
| 黄* | 72 | 4610 | |
| 冯*桓 | 72 | 2814 | |
| 朱*强 | 71 | 0033 | |
| 闻*顺 | 71 | 4515 | |
| 卢*华 | 71 | 8916 | |
| 曾*洋 | 70 | 7924 | |
| 李*琦 | 70 | 1721 | |
| 周* | 70 | 1028 | |
| 许* | 70 | 0032 | |
| 郝*东 | 69 | 4011 | |
| 侯*欣 | 69 | 2123 | |
| 周*怡 | 69 | 2124 | |
| 朱*铭 | 69 | 044X | |
| 肖*君 | 69 | 4711 | |
| 周*华 | 68 | 2530 | |
| 朱*梦 | 68 | 6637 | |
| 许*心 | 68 | 0261 | |
| 李* | 68 | 6042 | |
| 李*熙 | 68 | 3517 | |
| 胡*扬 | 68 | 1238 | |
| 孙* | 67 | 1415 | |
| 潘*良 | 67 | 5310 | |
| 陈*丹 | 67 | 7248 | |
| 李*叔 | 67 | 3317 | |
| 高*龙 | 67 | 6519 | |
| 牛* | 66 | 8421 | |
| 柏* | 66 | 3241 | |
| 奚*鹏 | 66 | 7352 | |
| 胡* | 66 | 8955 | |
| 侯*坤 | 65 | 0414 | |
| 胡*龙 | 65 | 0016 | |
| 赵*杰 | 65 | 521X | |
| 牟*业 | 65 | 1611 | |
| 王* | 64 | 6369 | |
| 寇*鹏 | 62 | 4952 | |
| 杜*洋 | 62 | 7000 | |
| 杨* | 61 | 2319 | |
| 徐*文 | 59 | 5231 | |
| 夏*诚 | 58 | 1539 | |
| 殷*婷 | 57 | 2625 | |
| 陈* | 54 | 2443 | |
| 雷*亮 | 52 | 7610 | |
| 王* | 48 | 2331 | |
| 董* | 46 | 2092 | |
|
苏州港航东方致远海运有限公司
市场销售H01
|
史*莹 | 80 | 5021 |
| 宋*泽 | 78 | 1534 | |
| 王* | 76 | 0022 | |
| 耿* | 74 | 4412 | |
| 左*妍 | 69 | 2844 | |
| 谈*泽 | 69 | 0257 | |
| 邓* | 68 | 7214 | |
| 丁*杰 | 67 | 5918 | |
| 石*珊 | 67 | 9324 | |
| 李*婷 | 65 | 6821 | |
| 房*杰 | 64 | 0976 | |
| 高*健 | 59 | 0078 | |
| 李*林 | 58 | 3375 | |
| 赵*婷 | 55 | 082X | |
| 乔* | 52 | 1519 | |
| 周*豪 | 48 | 5019 |
公示期为3个工作日,自2026年3月3日至 2026年3月5日。公示期间,如对成绩有异议,可通过电话等方式实名反映。联系电话68228372;邮箱:hr@szghtz.com.cn;通信地址:苏州市友新路888号。
苏州市港航投资发展集团有限公司
2026年3月3日